Salta al contenuto principale

Risultati Serie D girone G
Classifica 2025/2026, giornata 9 andata del 26/10/2025

Precedente Successiva
Precedente Successiva

Classifica alla giornata 9 del 26/10/2025

diariosportivo.it Totali Casa Trasferta
# SquadraPuntiG VNPFS VNPFS VNPFS
1 Scafatese Scafatese 20 8 6 2 0 18 4 2 2 0 7 2 4 0 0 11 2
2 Trastevere Calcio Trastevere Calcio 18 8 5 3 0 15 7 2 2 0 6 4 3 1 0 9 3
3 Albalonga Albalonga 16 8 4 4 0 13 8 2 2 0 9 6 2 2 0 4 2
4 Latte Dolce Latte Dolce 13 8 4 1 3 11 7 2 0 2 3 3 2 1 1 8 4
5 Monastir 1983 Monastir 1983 13 9 4 1 4 11 10 2 1 1 6 4 2 0 3 5 6
6 C.O.S. Sarrabus-Ogliastra C.O.S. Sarrabus-Ogliastra 13 8 3 4 1 14 15 1 2 1 4 7 2 2 0 10 8
7 Flaminia Calcio Flaminia Calcio 12 8 3 3 2 14 9 2 2 0 8 2 1 1 2 6 7
8 Budoni Budoni 12 8 3 3 2 11 8 1 1 2 4 7 2 2 0 7 1
9 Nocerina Nocerina 12 8 3 3 2 10 9 1 2 1 5 5 2 1 1 5 4
10 Valmontone 1921 Valmontone 1921 12 8 3 3 2 10 10 1 2 1 5 5 2 1 1 5 5
11 Olbia Olbia 12 8 3 3 2 12 13 2 1 1 7 9 1 2 1 5 4
12 Anzio Calcio 1924 Anzio Calcio 1924 9 8 2 3 3 8 13 1 1 2 1 6 1 2 1 7 7
13 Palmese Palmese 8 8 1 5 2 9 11 0 2 2 2 5 1 3 0 7 6
14 Ischia Calcio Ischia Calcio 8 9 2 2 5 8 15 2 0 3 6 7 0 2 2 2 8
15 Real Monterotondo Real Monterotondo 6 8 2 0 6 6 13 1 0 3 4 8 1 0 3 2 5
16 Atletico Lodigiani Atletico Lodigiani 4 8 0 4 4 7 11 0 1 3 5 8 0 3 1 2 3
17 Cassino Calcio Cassino Calcio 4 8 1 1 6 6 13 1 1 2 5 6 0 0 4 1 7
18 Montespaccato Montespaccato 3 8 0 3 5 7 14 0 2 2 3 6 0 1 3 4 8
Precedente Successiva

Classifica marcatori alla giornata 9 del 26/10/2025

diariosportivo.it
# Giocatore Squadra Reti AZ RIG PUN ANG CDF
1 Davide Lorusso Trastevere Calcio Trastevere Calcio 8 7 0 1 0 0
2 Domenico Maggio Scafatese Scafatese 7 3 1 0 3 0
3 Andrade Siqueira Jefferson Anzio Calcio 1924 Anzio Calcio 1924 5 4 1 0 0 0
4 Alessandro Aloia Monastir 1983 Monastir 1983 4 1 2 0 1 0
5 Antonio D'Angelo Palmese Palmese 4 2 2 0 0 0
6 Antonio Demarcus C.O.S. Sarrabus-Ogliastra C.O.S. Sarrabus-Ogliastra 4 4 0 0 0 0
7 Cristiano Ingretolli Albalonga Albalonga 4 3 0 0 1 0
8 Malik Olalekan Opoola Nocerina Nocerina 4 2 0 0 2 0
9 Daniele Ragatzu Olbia Olbia 4 3 1 0 0 0
10 David Edoardo Suazo Monastir 1983 Monastir 1983 4 3 0 0 0 1
11 Alessandro Tascini Flaminia Calcio Flaminia Calcio 4 2 2 0 0 0
12 Roberto Convitto Scafatese Scafatese 3 3 0 0 0 0
13 Mathieu Coquin Albalonga Albalonga 3 3 0 0 0 0
14 Willis Furtado Olbia Olbia 3 2 0 0 0 1
15 Luis Galesio Palmese Palmese 3 1 1 0 1 0
16 Mamadou Kone Ischia Calcio Ischia Calcio 3 3 0 0 0 0
17 Giovanni Isidoro Pinna Budoni Budoni 3 3 0 0 0 0
18 Alessandro Rossi C.O.S. Sarrabus-Ogliastra C.O.S. Sarrabus-Ogliastra 3 1 0 0 0 2
19 M'Paly Sacko C.O.S. Sarrabus-Ogliastra C.O.S. Sarrabus-Ogliastra 3 2 0 0 1 0
20 Giacomo Santoro Budoni Budoni 3 2 1 0 0 0
Visualizza tutto
21 Dorin Sirbu Flaminia Calcio Flaminia Calcio 3 3 0 0 0 0
22 Samuele Sorrentino Cassino Calcio Cassino Calcio 3 2 0 0 1 0
23 Emilio Volpicelli Scafatese Scafatese 3 2 0 0 1 0
24 Michele Boiano Ischia Calcio Ischia Calcio 2 2 0 0 0 0
25 Massimo Camilli Real Monterotondo Real Monterotondo 2 1 1 0 0 0
26 Ciro Coratella Montespaccato Montespaccato 2 2 0 0 0 0
27 Daniele Crescenzo Trastevere Calcio Trastevere Calcio 2 2 0 0 0 0
28 Lucas Dambros Scafatese Scafatese 2 2 0 0 0 0
29 Gabriele Gibilterra Monastir 1983 Monastir 1983 2 1 1 0 0 0
30 Nicolas Francisco Lancioni Atletico Lodigiani Atletico Lodigiani 2 1 0 0 1 0
31 Lorenzo Loru Latte Dolce Latte Dolce 2 2 0 0 0 0
32 Salvatore Molinaro Scafatese Scafatese 2 2 0 0 0 0
33 Sergio Nurchi C.O.S. Sarrabus-Ogliastra C.O.S. Sarrabus-Ogliastra 2 1 0 0 1 0
34 Luigi Piredda Latte Dolce Latte Dolce 2 2 0 0 0 0
35 Alessandro Polidori Flaminia Calcio Flaminia Calcio 2 1 1 0 0 0
36 Federico Scaffidi Trastevere Calcio Trastevere Calcio 2 2 0 0 0 0
37 Giuseppe Aiello Latte Dolce Latte Dolce 1 0 0 0 1 0
38 Lorenzo Angeli Albalonga Albalonga 1 0 0 0 0 1
39 Lorenzo Bauco Atletico Lodigiani Atletico Lodigiani 1 1 0 0 0 0
40 Riccardo Bellucci Real Monterotondo Real Monterotondo 1 0 0 0 1 0
41 Pietro Bencivenga Anzio Calcio 1924 Anzio Calcio 1924 1 1 0 0 0 0
42 Nicholas Bensaja Albalonga Albalonga 1 0 1 0 0 0
43 Matteo Bertoldi Valmontone 1921 Valmontone 1921 1 1 0 0 0 0
44 Victor Bertomeu Ischia Calcio Ischia Calcio 1 1 0 0 0 0
45 Roberto Biancu Olbia Olbia 1 1 0 0 0 0
46 YokoYoko Evan Bouabre Latte Dolce Latte Dolce 1 1 0 0 0 0
47 Ramiro Brunet Palmese Palmese 1 1 0 0 0 0
48 Luigi Buono Ischia Calcio Ischia Calcio 1 0 0 1 0 0
49 Marco Cabeccia Latte Dolce Latte Dolce 1 0 1 0 0 0
50 Lorenzo Carbone Real Monterotondo Real Monterotondo 1 0 0 0 1 0
51 Juan Ignacio Casari Bertona Albalonga Albalonga 1 1 0 0 0 0
52 Rocco Casiello Albalonga Albalonga 1 1 0 0 0 0
53 Lorenzo Chiarella Valmontone 1921 Valmontone 1921 1 1 0 0 0 0
54 Marco Contucci Real Monterotondo Real Monterotondo 1 0 0 0 0 1
55 Mario Corcione Monastir 1983 Monastir 1983 1 0 0 0 1 0
56 Gianmarco D'Alessandris Cassino Calcio Cassino Calcio 1 0 1 0 0 0
57 Lorenzo De Gennaro Anzio Calcio 1924 Anzio Calcio 1924 1 1 0 0 0 0
58 Alessandro De Marchis Montespaccato Montespaccato 1 0 0 0 0 1
59 Gioele Deiana Testoni Olbia Olbia 1 1 0 0 0 0
60 Nicolas Di Nezza Valmontone 1921 Valmontone 1921 1 0 0 0 1 0
61 Abou Diop Nocerina Nocerina 1 1 0 0 0 0
62 Faissal El Bakhtaoui Valmontone 1921 Valmontone 1921 1 1 0 0 0 0
63 Alessio Esposito Scafatese Scafatese 1 1 0 0 0 0
64 Christian Farini Atletico Lodigiani Atletico Lodigiani 1 0 0 0 0 1
65 Francesco Felleca Nocerina Nocerina 1 0 0 0 1 0
66 Luigi Fontana Atletico Lodigiani Atletico Lodigiani 1 0 0 0 0 1
67 Matteo Gennari Real Monterotondo Real Monterotondo 1 1 0 0 0 0
68 Amara Konate Nocerina Nocerina 1 1 0 0 0 0
69 Fabrizio Lilli Montespaccato Montespaccato 1 1 0 0 0 0
70 Alessandro Lisari Flaminia Calcio Flaminia Calcio 1 0 0 0 0 1
71 Ivor Ljubanovic Budoni Budoni 1 1 0 0 0 0
72 Emanuele Luiu Latte Dolce Latte Dolce 1 1 0 0 0 0
73 Alessio Maccari Flaminia Calcio Flaminia Calcio 1 0 0 0 1 0
74 Federico Madeddu Montespaccato Montespaccato 1 1 0 0 0 0
75 Nicolas Madero Sonora Budoni Budoni 1 0 0 0 0 1
76 Luca Manca Albalonga Albalonga 1 1 0 0 0 0
77 Mauro Marconato Valmontone 1921 Valmontone 1921 1 0 0 1 0 0
78 Andrea Marrazzo Olbia Olbia 1 1 0 0 0 0
79 Lorenzo Massari Flaminia Calcio Flaminia Calcio 1 1 0 0 0 0
80 Emiliano Massimo Trastevere Calcio Trastevere Calcio 1 0 0 0 1 0
81 Patrick Mihali Budoni Budoni 1 1 0 0 0 0
82 Vladimir Mikhaylovskiy Valmontone 1921 Valmontone 1921 1 0 0 0 1 0
83 Giacomo Molinari Valmontone 1921 Valmontone 1921 1 0 0 0 0 1
84 Riccardo Montanino Ischia Calcio Ischia Calcio 1 1 0 0 0 0
85 Javi Morales Nocerina Nocerina 1 0 0 0 1 0
86 Francesco Morano Trastevere Calcio Trastevere Calcio 1 1 0 0 0 0
87 Alessio Murgia C.O.S. Sarrabus-Ogliastra C.O.S. Sarrabus-Ogliastra 1 0 1 0 0 0
88 Andrea Paolelli Atletico Lodigiani Atletico Lodigiani 1 0 0 0 0 1
89 Domenico Petrone Olbia Olbia 1 0 0 0 0 1
90 Gianluca Petrucci Trastevere Calcio Trastevere Calcio 1 0 0 0 1 0
91 Riccardo Pinna Latte Dolce Latte Dolce 1 0 0 0 1 0
92 Riccardo Polletta Valmontone 1921 Valmontone 1921 1 1 0 0 0 0
93 Andrea Pulina Latte Dolce Latte Dolce 1 0 0 0 0 1
94 Lorenzo Putti Montespaccato Montespaccato 1 1 0 0 0 0
95 Simone Ricozzi Flaminia Calcio Flaminia Calcio 1 1 0 0 0 0
96 Fabrizio Roberti Valmontone 1921 Valmontone 1921 1 1 0 0 0 0
97 Francesco Rossi Cassino Calcio Cassino Calcio 1 1 0 0 0 0
98 Edoardo Salvador Anzio Calcio 1924 Anzio Calcio 1924 1 1 0 0 0 0
99 Vittorio Satalino C.O.S. Sarrabus-Ogliastra C.O.S. Sarrabus-Ogliastra 1 1 0 0 0 0
100 Simone Sini Atletico Lodigiani Atletico Lodigiani 1 0 1 0 0 0
101 Roko Sirotic Budoni Budoni 1 1 0 0 0 0
102 Gianmarco Staffa Olbia Olbia 1 0 1 0 0 0
103 Emmanuel Tannor Latte Dolce Latte Dolce 1 1 0 0 0 0
104 Stipe Tokic Budoni Budoni 1 1 0 0 0 0
105 Pietro Tribelli Cassino Calcio Cassino Calcio 1 1 0 0 0 0
106 Magnus Troest Nocerina Nocerina 1 0 0 0 1 0
107 Francesco Uliano Palmese Palmese 1 0 0 0 1 0
108 Raffaele Vacca Nocerina Nocerina 1 1 0 0 0 0
109 Federico Vitolo Montespaccato Montespaccato 1 1 0 0 0 0
Autogol
1 Luigi Buono Ischia Calcio Ischia Calcio 1 0 0 0 0 0
2 Francesco Desiato Ischia Calcio Ischia Calcio 1 0 0 0 0 0
Legenda
AZ: azione - RIG: rigore - PUN: punizione - ANG: calcio d'angolo - CDF: calcio da fermo